MEMBERSHIP & PAYMENT

 

MEMBERS MAY PAY BY CHECK, WRITTEN TO CLOUD SEEKERS AND DELIVERED TO:

CLOUD SEEKERS

C/O SCOTT SEEK

521 BAILEY RD

CRYSTAL CITY, MO. 63028

 

OR MEMBERS MAY PAY ONLINE BY CLICKING ON THE BUTTONS BELOW.

NOTE: ONLY MEMBERS ARE ALLOWED TO UTILIZE THIS EASY INTERNET BUTTONS AS PAYMENT FOR MEMBERSHIP, ALL OTHER TRANSACTIONS WILL BE CONSIDERED A DONATION TO THE CLOUD SEEKERS AND WILL BE USED FOR CLUB EXPENSES. 

 

CLUB PRICING IS AS FOLLOWS*

TOTAL SHARES ARE YET TO BE DETERMINED.  NUMBER OF SHARES WILL BE BETWEEN 3 AND 6 SHARES.  THIS PRICING WILL SHOW EXAMPLES BETWEEN 5 OR 6 SHARES. 

 

MONTHLY MEMBERSHIP DUES:

5 SHARES: $55

6 SHARES: $50

 

HOURLY TAC TIME FLIGHT COST:

$10 / PER HOUR OF TAC TIME BROKEN BY 1/10THS OF AN HOUR. 

 

 

DONATIONS FROM NON CLUB MEMBERS ARE WELCOME AND CAN BE UTILIZED FOR COST OFFSET TO ALL OR A PARTICULAR CLUB SHARE HOLDER.  PLEASE USE THE BUTTONS FOR THE DONATION. 

 

 

INITIAL MEMBER BUY IN FROM CLUB**

5 SHARES: $7,400

6 SHARES: $6,170

 

FINANCING OPTION:

SHARE PURCHASE PRICE $37,000

 

MONTHLY PAY OPTION FOR TOTAL OF 60 MONTH PAYMENT SCHEDULE:

EARLY PAYOFF IS ACCEPTABLE AND ENCOURAGED- 

 

FINANCING IS SUBJECT ONLY TO THE INITIAL CLUB PURCHASE OF SHARES AND INITIAL BUY IN OF THE CLUB MEMBERSHIP. SUBSEQUENT MEMBERSHIP WILL BE SUBJECT TO THE SHARE OWNER.  

 

DURING FINANCING OPTION SHARES ARE TRANSFERABLE FOR CONTINUATION OF PAYMENT AS STATED WITH FULL SHARE TRANSFER TO NEXT SHAREHOLDER OR PAYOFF OF SHARE USING PAYOFF METHOD FROM ORIGINAL OWNER OF MEMBERSHIP SHARE. THE CLUB IS ONLY CONCERNED WITH  ORIGINAL PAYOFF AMOUNT.  PROFIT BY TRANSFER OF SHARES WILL NOT BE CALCULATED BY THE CLUB BETWEEN PARTIES TRANSFERRING SHARES. 

 

THERE ARE 5 TO 6 TOTAL SHARES OF CLUB MEMBERSHIP.  OUTSIDE OF ORIGINAL CLUB PURCHASE OF SHARES, SHARE PRICES WILL BE DETERMINED BY MAKING A MARKET IN THE SHARE ITSELF.  CLUB MEMBERS ARE FREE TO MAKE THE MARKET IN HIS OR HER OWN SHARE SO LONG AS DUES AND COSTS ARE UP TO DATE.  IF HOWEVER DUES AND COSTS ARE UNPAID BY SHARE HOLDER FOR SPECIFIED TIME IN BYLAWS, THAT MEMBER'S SHARE WILL BE FORFEITED AND RETURN TO CLUB.  A MARKET WILL BE MADE BY CONSENSUS OF REMAINING CLUB MEMBER SHARE HOLDERS AND MARKET WILL BE MADE FOR NEW SHARE PRICE FOR NEW MEMBER.  A MEMBERSHIP APPLICATION REVIEW WILL BE OPENED.

 

PAYMENTS FOR FINANCING WILL BE BASED UPON THE AMORTIZATION OF THE ORIGINAL FINANCING OF THE PLANE AND THE CLUB BASED ON A LOAN FOR 37,000.  THIS WILL PRODUCE A MONTHLY PAYMENT SCHEDULE.  THE FINANCING PAYMENT WILL BE SPLIT BY EACH MEMBER OPTING FOR THE FINANCING OPTION.  IF EARLY PAYOFF IS PRODUCED BY ONE OPTING THE FINANCE OPTION THE PAYOFF AMOUNT WILL BE APPLIED TO THE LOAN AND THE REMAINING PAYERS WILL SPLIT THE MONTHLY PAYMENT.  UNTIL ALL PAYMENTS ARE COMPLETE.  

 

FOR PAYOFF OPTION THE MEMBER USING THE FINANCING OPTION WILL EXTRAPOLATE THE PAYOFF USING THE AMORTIZATION TABLE FROM THE MONTH STARTED TO THE CURRENT MONTH.  THE PRINCIPAL AMOUNT PAID OFF WILL DETERMINE THE INTEREST DUE TO SATISFY THE LOAN.  THIS WILL BE CALCULATED BY THE FINANCIAL OFFICER.  THE PROCESS WILL BE DETERMINED BY A SEPARATE AMORTIZATION UPON EACH MEMBER USING THE FINANCING OPTION.  WITH EACH PAYOFF A NEW AMORTIZATION SCHEDULE WILL BE CALCULATED TO DETERMINE THE INTEREST DUE AT EACH PAYOFF, HOWEVER THE ORIGINAL PRINCIPAL AMOUNT WILL REMAIN THE AS THE ORIGINAL CLUB PRICE. 

 

REMEMBER A MONTHLY PAYMENT MAY INCREASE DURING THE FINANCING OPTION DUE TO EARLY PAYOFF BY OTHER MEMBERS WHO ARE UTILIZING THE FINANCING OPTION.

 

BELOW IS AN EXAMPLE OF AN AMORTIZATION TABLE. 

Amortization Table for $30000 borrowed on Sep 01, 2009 (in dollars)
Month 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Year 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
Payment 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98
Principal Paid 424.48 426.78 429.10 431.42 433.76 436.11 438.47 440.84 443.23 445.63 448.05 450.47
Interest Paid 162.50 160.20 157.89 155.56 153.23 150.88 148.52 146.14 143.75 141.35 138.94 136.51
Total Interest 162.50 322.70 480.59 636.15 789.38 940.26 1088.78 1234.92 1378.67 1520.02 1658.96 1795.47
Balance 29575.52 29148.73 28719.64 28288.22 27854.46 27418.35 26979.89 26539.04 26095.81 25650.18 25202.13 24751.66
Month 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Year 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011
Payment 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98
Principal Paid 452.91 455.37 457.83 460.31 462.81 465.31 467.83 470.37 472.92 475.48 478.05 480.64
Interest Paid 134.07 131.62 129.15 126.67 124.18 121.67 119.15 116.62 114.07 111.51 108.93 106.34
Total Interest 1929.54 2061.16 2190.31 2316.99 2441.16 2562.84 2681.99 2798.60 2912.67 3024.18 3133.11 3239.46
Balance 24298.75 23843.38 23385.55 22925.24 22462.43 21997.12 21529.28 21058.92 20586.00 20110.52 19632.47 19151.83
Month 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Year 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012
Payment 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98
Principal Paid 483.25 485.86 488.49 491.14 493.80 496.48 499.17 501.87 504.59 507.32 510.07 512.83
Interest Paid 103.74 101.12 98.49 95.84 93.18 90.51 87.82 85.12 82.40 79.66 76.92 74.15
Total Interest 3343.19 3444.32 3542.81 3638.65 3731.83 3822.34 3910.16 3995.28 4077.67 4157.34 4234.25 4308.41
Balance 18668.58 18182.72 17694.23 17203.08 16709.28 16212.81 15713.64 15211.77 14707.19 14199.87 13689.80 13176.97
Month 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Year 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013
Payment 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98
Principal Paid 515.61 518.40 521.21 524.03 526.87 529.73 532.60 535.48 538.38 541.30 544.23 547.18
Interest Paid 71.38 68.58 65.77 62.95 60.11 57.26 54.39 51.50 48.60 45.69 42.76 39.81
Total Interest 4379.78 4448.36 4514.14 4577.09 4637.20 4694.46 4748.85 4800.35 4848.96 4894.65 4937.40 4977.21
Balance 12661.36 12142.95 11621.74 11097.71 10570.84 10041.11 9508.52 8973.04 8434.66 7893.36 7349.13 6801.96
Month 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Year 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014
Payment 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98 586.98
Principal Paid 550.14 553.12 556.12 559.13 562.16 565.20 568.26 571.34 574.44 577.55 580.68 583.82
Interest Paid 36.84 33.86 30.87 27.86 24.83 21.78 18.72 15.64 12.55 9.44 6.31 3.16
Total Interest 5014.05 5047.92 5078.79 5106.64 5131.47 5153.25 5171.97 5187.61 5200.16 5209.60 5215.90 5219.07
Balance 6251.82 5698.70 5142.58 4583.45 4021.29 3456.09 2887.83 2316.48 1742.05 1164.50 583.82 0.00

 

 

 

 

*THE BYLAWS OF THE CLUB ARE INTACT AND SHOULD BE CONSIDERED BEFORE PAYMENT IS MADE.

** THE BUY IN PRICE MAY VARY BY CLUB VOTE, CHANGES ARE CONSIDERED DURING REVIEW PROCESS OF APPLICATION FOR MEMBERSHIP BY CURRENT CLUB MEMBERS.